Jours fériés, ponts et week-ends prolongés
Un jour férié le mardi ou le jeudi dessine un pont ; un vendredi ou un lundi, un week-end de trois jours. Le tableau donne le jour de la semaine de chaque férié et ce qu'il permet.
Les jours fériés, année par année
2026
| Jour férié | Date | Jour de la semaine | Ce que cela permet |
|---|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | jeudi | Pont possible le vendredi 2 janvier |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 | vendredi | Week-end de trois jours |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | vendredi | Week-end de trois jours |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | jeudi | Pont possible le vendredi 15 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | mardi | Pont possible le lundi 13 juillet |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | samedi | Tombe un week-end |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | dimanche | Tombe un week-end |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | mercredi | Milieu de semaine, sans pont |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | vendredi | Week-end de trois jours |
2027
| Jour férié | Date | Jour de la semaine | Ce que cela permet |
|---|---|---|---|
| Jour de l'an | vendredi 1er janvier 2027 | vendredi | Week-end de trois jours |
| Lundi de Pâques | lundi 29 mars 2027 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête du travail | samedi 1er mai 2027 | samedi | Tombe un week-end |
| Ascension | jeudi 6 mai 2027 | jeudi | Pont possible le vendredi 7 mai |
| Victoire 1945 | samedi 8 mai 2027 | samedi | Tombe un week-end |
| Lundi de Pentecôte | lundi 17 mai 2027 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête nationale | mercredi 14 juillet 2027 | mercredi | Milieu de semaine, sans pont |
| Assomption | dimanche 15 août 2027 | dimanche | Tombe un week-end |
| Toussaint | lundi 1er novembre 2027 | lundi | Week-end de trois jours |
| Armistice 1918 | jeudi 11 novembre 2027 | jeudi | Pont possible le vendredi 12 novembre |
| Noël | samedi 25 décembre 2027 | samedi | Tombe un week-end |
2028
| Jour férié | Date | Jour de la semaine | Ce que cela permet |
|---|---|---|---|
| Jour de l'an | samedi 1er janvier 2028 | samedi | Tombe un week-end |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête du travail | lundi 1er mai 2028 | lundi | Week-end de trois jours |
| Victoire 1945 | lundi 8 mai 2028 | lundi | Week-end de trois jours |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | jeudi | Pont possible le vendredi 26 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête nationale | vendredi 14 juillet 2028 | vendredi | Week-end de trois jours |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | mardi | Pont possible le lundi 14 août |
| Toussaint | mercredi 1er novembre 2028 | mercredi | Milieu de semaine, sans pont |
| Armistice 1918 | samedi 11 novembre 2028 | samedi | Tombe un week-end |
| Noël | lundi 25 décembre 2028 | lundi | Week-end de trois jours |
2029
| Jour férié | Date | Jour de la semaine | Ce que cela permet |
|---|---|---|---|
| Jour de l'an | lundi 1er janvier 2029 | lundi | Week-end de trois jours |
| Lundi de Pâques | lundi 2 avril 2029 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête du travail | mardi 1er mai 2029 | mardi | Pont possible le lundi 30 avril |
| Victoire 1945 | mardi 8 mai 2029 | mardi | Pont possible le lundi 7 mai |
| Ascension | jeudi 10 mai 2029 | jeudi | Pont possible le vendredi 11 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 21 mai 2029 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête nationale | samedi 14 juillet 2029 | samedi | Tombe un week-end |
| Assomption | mercredi 15 août 2029 | mercredi | Milieu de semaine, sans pont |
| Toussaint | jeudi 1er novembre 2029 | jeudi | Pont possible le vendredi 2 novembre |
| Armistice 1918 | dimanche 11 novembre 2029 | dimanche | Tombe un week-end |
| Noël | mardi 25 décembre 2029 | mardi | Pont possible le lundi 24 décembre |
2030
| Jour férié | Date | Jour de la semaine | Ce que cela permet |
|---|---|---|---|
| Jour de l'an | mardi 1er janvier 2030 | mardi | Pont possible le lundi 31 décembre |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril 2030 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête du travail | mercredi 1er mai 2030 | mercredi | Milieu de semaine, sans pont |
| Victoire 1945 | mercredi 8 mai 2030 | mercredi | Milieu de semaine, sans pont |
| Ascension | jeudi 30 mai 2030 | jeudi | Pont possible le vendredi 31 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin 2030 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête nationale | dimanche 14 juillet 2030 | dimanche | Tombe un week-end |
| Assomption | jeudi 15 août 2030 | jeudi | Pont possible le vendredi 16 août |
| Toussaint | vendredi 1er novembre 2030 | vendredi | Week-end de trois jours |
| Armistice 1918 | lundi 11 novembre 2030 | lundi | Week-end de trois jours |
| Noël | mercredi 25 décembre 2030 | mercredi | Milieu de semaine, sans pont |
2031
| Jour férié | Date | Jour de la semaine | Ce que cela permet |
|---|---|---|---|
| Jour de l'an | mercredi 1er janvier 2031 | mercredi | Milieu de semaine, sans pont |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête du travail | jeudi 1er mai 2031 | jeudi | Pont possible le vendredi 2 mai |
| Victoire 1945 | jeudi 8 mai 2031 | jeudi | Pont possible le vendredi 9 mai |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | jeudi | Pont possible le vendredi 23 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | lundi | Week-end de trois jours |
| Fête nationale | lundi 14 juillet 2031 | lundi | Week-end de trois jours |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | vendredi | Week-end de trois jours |
| Toussaint | samedi 1er novembre 2031 | samedi | Tombe un week-end |
| Armistice 1918 | mardi 11 novembre 2031 | mardi | Pont possible le lundi 10 novembre |
| Noël | jeudi 25 décembre 2031 | jeudi | Pont possible le vendredi 26 décembre |
Règle appliquée : les jours fériés fixes tombent à date fixe, les autres se déduisent de la date de Pâques (lundi de Pâques le lendemain, Ascension 39 jours après, lundi de Pentecôte 50 jours après). Vérifiez la date officielle de l'année.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Comment sont calculés les jours fériés mobiles ?
À partir de la date de Pâques : le lundi de Pâques est le lendemain, l'Ascension 39 jours après, le lundi de Pentecôte 50 jours après.
Qu'est-ce qu'un pont ?
Un jour travaillé placé entre un férié et un week-end, que beaucoup prennent en congé pour prolonger le week-end.
Les dates sont-elles officielles ?
Elles sont calculées d'après les règles habituelles. Vérifiez les dates officielles, notamment si votre situation relève d'un régime particulier.